병원소개
비급여항목
1. 행위료
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료 | 약제비 | ||||
재료대 | 포함여부 | ||||||||||
포함여부 | |||||||||||
처치 및 수술료 | 기타 | 포경수술 | 소아 | 350,000 | o | x | 2022.01.01 | ||||
성인 | 450,000 | o | x | 2022.01.01 | |||||||
정관수술 | 350,000 | o | x | 불임수술 | 2022.01.01 | ||||||
비급여 소독치료 | 10,000 | o | x | 비급여. 수술후 상처치료 | 2022.01.01 | ||||||
검사료 | 검사 | D6586076 | 인유두종바이러스 | – | 50,000 | x | x | 조직, 검체HPV PCR | 2022.01.01 | ||
E7300 | 정액/정자검사 | – | 30,000 | x | x | semen analysis | 2022.01.01 | ||||
D3710060 | 남성호르몬 | 20,000 | x | x | 급여기준 미충족,검진 | 2022.01.01 | |||||
(total testosterone) | |||||||||||
기본 진료료 | 비급여진료 초진 | 20,000 | 2024.01.01 |
2. 치료재료대
중분류 | 진료비용항목 | 항목별가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
BM5008RQ | 창상피복제 | 건당 | 10,000 | 화상 및 상처제생 | 2022.01.01 | |||
BM5008RQ | 창상피복제 | 1EA | 50,000 | 화상 및 상처제생 | 2022.01.01 |
3. 약제비
진료비용항목 | 항목별가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
코드 | 명칭 | 비용 | ||
641100430 | 네비도(테스토스테론 운데카노이트) | 330,000 | 남성호르몬 보충요법(3개월간격) | 2024.01.01 |
3Z5200302 | 대상포진 | 150,000 | 스카이조스터주 | 2022.01.01 |
3Z5201003 | 인유두종바이러스 | 230,000 | 가다실9가 1회분 | 2024.01.01 |
3Z5201003 | 인유두종바이러스 | 630,000 | 가다실9가3회 선결제할인 | 2024.01.01 |
영양수액 | 멀티블루 | 70,000 | (미랑원소 셀레늄,망간,아연,구리) | 2022.01.01 |
4. 제증명수수료
진료비용항목 | 항목별가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
PDZ160,000 | 차트복사 | 2,000 | 2022.01.01 | ||
PDZ010,000 | 진단서 (한글) | 10,000 | 2022.01.01 | ||
PDE010001 | 진단서 (영문) | 20,000 | 2022.01.01 | ||
PDZ110004 | 영상 CD 복사 | 10,000 | 2022.01.01 |